>Braced ffit a gogwyddo unigryw ar gyfer gosodiad syml
>Allbwn golau 100% ar unwaith
>Arbed ynni o 90% dros halogen
>Gradd IP65
>15cm o gebl rwber H05RN -F3G 1.0mm2 wedi'i wifro ymlaen llaw
>gwarant 2 flynedd
Dyddiad Technegol
EITEM | Mewnbwn | Grym | Math LED | PF | Lumen | Ra | Gwrth{0}}ymchwydd | IK | IP | Maint(LxWxH) |
FL010 10W | 220-240V | 10W | 2835SMD | >0.9 | 1000lm | >80 | 0.5/1kv | 06 | 65 | 92*67*26.7mm |
FL010 20W | 220-240V | 20W | 2835SMD | >0.9 | 2000lm | >80 | 0.5/1kv | 06 | 65 | 112*77*28mm |
FL010 30W | 220-240V | 30W | 2835SMD | >0.9 | 3000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 137*97*28mm |
FL010 50W | 220-240V | 50W | 2835SMD | >0.9 | 5000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 188*134*28mm |
FL010 70W | 220-240V | 70W | 2835SMD | >0.9 | 7000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 225*155*29mm |
FL010 100W | 220-240V | 100W | 2835SMD | >0.9 | 10000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 271*191*31mm |
FL010 150W | 220-240V | 150W | 2835SMD | >0.9 | 15000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 317*227*33mm |
FL010 200W | 220-240V | 200W | 2835SMD | >0.9 | 20000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 352*257*35.4mm |
Ceisiadau
Perffaith ar gyfer defnydd awyr agored fel gerddi, iardiau, filas, parciau, toeau, mannau gwaith, hysbysfyrddau, campfeydd, adeiladau, ffyrdd, strydoedd, sgwariau, ffatrïoedd ac ati.
Tagiau poblogaidd: golau llifogydd dan arweiniad 100lm/w, arweiniodd Tsieina golau llifogydd 100lm/w gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri




